Муфты




Муфты
Система нумерации
Размер определяется в 16-х от дюйма 1/16” (1”-25,4 мм) или в
номинальном диаметре Ø DN в мм,
Например: каталожный номер муфты  AF00110-08
AF       -Код производителя
00110 -Тип муфты
08       -Размер рукава 1/16”


Тип муфты:  AF00018
SAE 100R7/R8

Технические параметры:

ОбозначениеDNРазмер 1/16" DL 
AF00018-02 4 02 13.5 25
AF00018-03 5 03 15 27
AF00018-04 6 04 18 30
AF00018-04A 6 04 14 29
AF00018-05 8 05 18.8 30
AF00018-06 10 06 21 34
AF00018-08 12 08 25.5 34
AF00018-08A 12 08 27.2 34
AF00018-10 16 10 31.5 37
AF00018-10A 16 10 28.6 37
AF00018-12 19 12 33 43





Тип муфты:  AF00100
DIN20022 1ST, SAE 100R1A

Технические параметры:

ОбозначениеDNРазмер 1/16"DL 
AF00100-04 6 04 20 30
AF00100-05 8 05 21 31
AF00100-06 10 06 23 32
AF00100-08 12 08 27.5 34
AF00100-10 16 10 32 37
AF00100-12 19 12 35 42  
AF00100-16 25 16 43 50
AF00100-20 32 20 50.5 59
AF00100-24 38 24 57 72
AF00100-32 51 32 70 74




Тип муфты:  AF00200

DIN20022 2ST, SAE 100R2A
Технические параметры:

Обозничение DNРазмер 1/16 "DL 
AF00200-04 6 04 21 30
AF00200-05 8 05 22.5 31
AF00200-06 10 06 24 32
AF00200-08 12 08 28.7 34
AF00200-10 16 10 31.5 37
AF00200-12 19 12 36 43  
AF00200-16 25 16 44 50
AF00200-20 32 20 54.5 59
AF00200-24 38 24 62 74
AF00200-32 51 32 75 78




Тип муфты:  
AF00110

DIN20011 1SN, SAE 100R1AT
Технические параметры:

Обозначение  DN  Размер 1/16" D L
AF00110-03 05 3/16" 17.5 27
AF00110-04 06 1/4 20.6 30.0
AF00110-05 08 5/16 20.8 31.0
AF00110-06 10 3/8 23.3 32.0
AF00110-08 12 1/2 27.0 34.0
AF00110-10 16 5/8 30.0 37.0
AF00110-12 19 3/4 34.0 43.0
AF00110-16 25 1 42.6 50.0
AF00110-20 32 1-1/4 52.0 59.0
AF00110-24 38 1-1/2 58.0 74.0
AF00110-32 51 2 72.0 78.0





Тип муфты: 
AF03310       

SAE 100R2AT, DIN20022 2SN
Технические параметры:

Обозначение  DN  Размер 1/16" D L
AF03310-04 06 1/4 23.2 30.0
AF03310-05 08 5/16 24.0 30.0
AF03310-06 10 3/8 26.3 32.0
AF03310-08 12 1/2 29.9 34.0
AF03310-10 16 5/8 33.2 36.0
AF03310-12 19 3/4 37.8 42.0
AF03310-16 25 1 46.9 50.0
AF03310-20 32 1-1/4 59.0 59.0
AF03310-24 38 1-1/2 67.0 72.0
AF03310-32 51 2 8.0 75.0





Тип муфты: AF01300 
3SK
Технические параметры:

Обозначение DNDASHDL
AF01300-05 8 05 25.5 32  
AF01300-08 12 08 33 34
AF01300-10 16 10 36 39
AF01300-12 19 12 39 43
AF01300-16 25 16 45 50  
AF01300-20 32 20 53 59
AF01300-24 38 24 59 74
AF01300-32 51 32 72 78

 





Тип муфтыAF01400 
SAE 100 R12/20-24
Технические параметры:

 Обозначение DN Размер 1/16" D L  
AF01400-06 10 06 27.5 39
AF01400-08 12 08 31.5 41
AF01400-10 16 10 34 43
AF01400-12 19 12 39 51
AF01400-16 25 16 46.5 61.5  
AF01400-20 32 20 55.5 67.5
AF01400-24 38 24 63.5 75
AF01400-32 51 32 78 79






Тип муфты: AF00400 

SAE 100R12/06-16, DIN 20023-4SP,

4SH/10-16
Технические параметры:

Обозначение  DN  Размер 1/16" D L
AF00400-04 06 1/4 22.0 37.5
AF00400-06 10 3/8 35.5 39.0
AF00400-08 12 1/2 30.0 41.0
AF00400-10 16 5/8 33.0 43.0
AF00400-12 19 3/4 37.0 51.0
AF00400-16 25 1 46.5 61.5
AF00400-20 32 1-1/4 57.0 67.5
AF00400-24 38 1-1/2 65.0 75.0
AF00400-32 51 2 79.5 79.0





Тип муфты: 
AF00401

DIN20023 -4SH20-32    
Технические параметры:

Обозначение  DN  Размер 1/16" D L
AF00401-20 32 1-1/4 53.0 67,5
AF00401-24 38 1-1/2 61,0 75,0
AF00401-32 51 2 77,0 79,0




Тип муфты:  AF00621 

Interlock для SAE100R13/15  
Технические параметры:

Обозначение  DN  Размер 1/16" D L
AF00621-12 19 3/4 39.5 53.0
AF00621-16 25 1 48.5 66.0
AF00621-20 32 1-1/4 59.0 88.0
AF00621-24 38 1-1/2 69.3 102.0
AF00621-32 51 2 84.45 106.0