10.03.2018
Стань дилером компании СТК!
AF87613 Фитинг фланцевого типа согласно ISO 12151-3 SAE J516 6000PSI, Code 62 |
Используйте рукав R13 AF582 R15 AF589 |
Технические параметры:
Каталожнеый номер | Размер фланца | DN | DASH | L | D | L1 |
AF87613-12-12 | 3/4" | 19 | 12 | 52.5 | 41.3 | 8.76 |
AF87613-16-12 | 1" | 19 | 12 | 55.5 | 47.6 | 9.53 |
AF87613-16-16 | 1" | 25 | 16 | 58.5 | 47.6 | 9.53 |
AF87613-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 66 | 54 | 10.3 |
AF87613-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 67.5 | 54 | 10.4 |
AF87613-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 76 | 63.5 | 12.57 |
AF87613-24-24 | 1.1/2" | 38 | 24 | 77 | 63.5 | 12.57 |
AF87613-32-24 | 2" | 38 | 24 | 84 | 79.4 | 12.57 |
AF87613-32-32 | 2" | 51 | 32 | 84 | 79.4 | 12.57 |
AF87643 45° Фитинг фланцевого типа согласно ISO 12151-3 SAE J516 6000PSI, Code 62 |
Используйте рукав R13 AF582 R15 AF589 |
Технические параметры:
Каталожнеый номер | Размер фланца | DN | DASH | L | D | L1 | H |
AF87643-12-12 | 3/4" | 19 | 12 | 80 | 41.3 | 8.76 | 31 |
AF87643-16-12 | 1" | 19 | 12 | 83 | 47.6 | 9.53 | 33 |
AF87643-16-16 | 1" | 25 | 16 | 84 | 47.6 | 9.53 | 34.4 |
AF87643-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 97 | 54 | 10.29 | 37.3 |
AF87643-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 110 | 54 | 10.29 | 41.5 |
AF87643-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 114 | 63.5 | 12.57 | 45.1 |
AF87643-24-24 | 1.1/2" | 38 | 24 | 128 | 63.5 | 12.57 | 50.3 |
AF87643-32-24 | 2" | 38 | 24 | 133 | 79.4 | 12.57 | 56 |
AF87643-32-32 | 2" | 51 | 32 | 153 | 79.4 | 12.57 | 61.9 |
AF87693 90° Фитинг фланцевого типа согласно ISO 12151-3 SAE J516 6000PSI, Code 62 |
Используйте рукав R13 AF582 R15 AF589 |
Технические параметры:
Каталожнеый номер | Размер фланца | DN | DASH | L | D | L1 | H |
AF87693-12-12 | 3/4" | 19 | 12 | 69 | 41.3 | 8.76 | 63 |
AF87693-16-12 | 1" | 19 | 12 | 69 | 47.6 | 9.53 | 66 |
AF87693-16-16 | 1" | 25 | 16 | 76 | 47.6 | 9.53 | 73 |
AF87693-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 76 | 54 | 10.29 | 77 |
AF87693-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 99.5 | 54 | 10.29 | 89.5 |
AF87693-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 99.5 | 63.5 | 12.57 | 94.5 |
AF87693-24-24 | 1.1/2" | 38 | 24 | 118 | 63.5 | 12.57 | 109 |
AF87693-32-24 | 2" | 38 | 24 | 118 | 79.4 | 12.57 | 109 |
AF87693-32-32 | 2" | 51 | 32 | 121 | 79.4 | 12.57 | 129 |