10.03.2018
Стань дилером компании СТК!
AF87313 Фитинг фланцевого типа согласно ISO 12151-3 SAE J516 3000PSI, Code 61 |
![]() |
![]() |
Используйте рукав R13 AF582 R15 AF589 |
Технические параметры:
Каталожный номер | Размер фланца | DN | DASH | L | D | L1 |
AF87313-12-12 | 3/4" | 19 | 12 | 50 | 38.1 | 6.73 |
AF87313-16-12 | 1" | 19 | 12 | 53 | 44.4 | 8 |
AF87313-16-16 | 1" | 25 | 16 | 54 | 44.4 | 8 |
AF87313-20-16 | 1-1/4" | 32 | 16 | 54 | 50.8 | 8 |
AF87313-20-20 |
1-1/4" | 32 | 20 | 60 | 50.5 | 8 |
AF87313-24-20 | 1-1/2 | 34 | 20 | 70 | 60.3 | 8 |
AF87313-24-24 | 1-1/2 | 38 | 24 | 70 | 60.3 | 8 |
AF87313-32-24 | 2" | 38 | 24 | 67.5 | 71.4 | 9.53 |
AF87313-32-32 | 2" | 38 | 32 | 64.5 | 71.4 | 9.53 |
AF87343 45° Фитинг фланцевого типа согласно ISO 12151-3 SAE J516 3000PSI, Code 61 |
![]() |
![]() |
Используйте рукав R13 AF582 R15 AF589 |
Каталожный номер | Размер фланца | DN | DASH | L | D | L1 | H |
AF87343-12-12 | 3/4" | 19 | 12 | 78 | 38.1 | 6.73 | 28 |
AF87343-16-12 | 1" | 19 | 12 | 78 | 44.4 | 8 | 28 |
AF87343-16-16 | 1" | 25 | 16 | 88 | 44.4 | 8 | 29.4 |
AF87343-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 88 | 50.8 | 8 | 29.4 |
AF87343-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 103 | 50.8 | 8 | 33.8 |
AF87343-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 103 | 60.3 | 8 | 33.8 |
AF87343-24-24 | 1.1/2" | 38 | 24 | 118 | 60.3 | 8 | 40.4 |
AF87343-32-24 | 2" | 38 | 24 | 119 | 71.4 | 9.53 | 40.4 |
S87343-32-32 | 2" | 51 | 32 | 137 | 71.4 | 9.53 | 46.3 |
AF87393 90° Фитинг фланцевого типа согласно ISO 12151-3 SAE J516 3000PSI, Code 61 |
![]() |
![]() |
Используйте рукав R13 AF582 R15 AF589 |
Технические параметры:
Каталожный номер | Размер фланца | DN | DASH | L | D | L1 | H |
AF87393-12-12 | 3/4" | 19 | 12 | 69 | 38.1 | 6.73 | 59 |
AF87393-16-12 | 1" | 19 | 12 | 69 | 44.4 | 8 | 59 |
AF87393-16-16 | 1" | 25 | 16 | 80 | 44.4 | 8 | 66 |
AF87393-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 80 | 50.8 | 8 | 66 |
AF87393-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 99.5 | 50.8 | 8 | 78.5 |
AF87393-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 99.5 | 60.3 | 8 | 78.5 |
AF87393-24-24 | 1.1/2" | 38 | 24 | 117 | 60.3 | 8 | 94 |
AF87393-32-24 | 2" | 38 | 24 | 117 | 71.4 | 9.53 | 94 |
AF87393-32-32 | 2" | 51 | 32 | 137 | 71.4 | 9.53 | 115 |