шапка
Адрес

г.Красноярск, ул.Металлургов 1М, стр.1, оф.211
тел.: (391) 222-96-22, 234-70-22, факс: (391)

Фланцы, адаптеры, соединители



AFFL
SAE обжимной фланец
раздельный 3000PSI
ISO 6162-1-SAE J518 

Технические параметры:

Каталожный номерРазмер фланцаABCEБолтМра
AFFL-08 1/2" 54 46 38.1 17.48 M8X25 34.5
AFFL-08UN 1/2" 54 46 38.1 17.48 5/16"-18X1.1/4"
AFFL-12 3/4" 65 52 47.63 22.23 M10X30
AFFL-12UN 3/4" 65 52 47.63 22.23 3/8"-16X1.1/4"
AFFL-16 1" 70 59 52.37 26.19 M10X30
AFFL-16UN 1" 70 59 52.37 26.19 3/8"-16X1.1/4"
AFFL-20 1.1/4" 79 73 58.72 30.18 M10X30 276
AFFL-20UN 1.1/4" 79 73 58.72 30.18 7/16"-14X1.1/2"
AFFL-24 1.1/2" 94 83 69.85 35.71 M12X35 20.7
AFFL-24UN 1.1/2" 94 83 69.85 35.71 1/2"-13X1.1/2"
AFFL-32 2" 102 97 77.77 42.88 M12X35
AFFL-32UN 2" 102 97 77.77 42.88 1/2"-13X1.1/2"
AFFL-40 2.1/2" 114 109 88.9 50.8 M12X44 17.2
AFFL-40UN 2.1/2" 114 109 88.9 50.8 1/2"-13X1.3/4"
AFFL-48 3" 135 131 106.38 61.93 M16X44 13.8
AFFL-48UN 3" 135 131 106.38 61.93 5/8"-11X1.3/4"
AFFL-56W 3.1/2" 152 140 120.65 69.85 M16X51 3.4
AFFL-56WUN 3.1/2" 152 140 120.65 69.85 5/8"-11X2"
AFFL-64W 4" 162 152 130.18 77.77 M16X51
AFFL-64WUN 4" 162 152 130.18 77.77 5/8"-11X2"

 

AFFS
SAE обжимной фланец 
раздельный 6000PSI
ISO 6162-2-SAE J518 
        

Технические параметры: 

Каталожный номерРазмер фланцаABCEБолтМра
AFFS-08 1/2" 56.4 47.2 40.5 18.2 M8X30 42
AFFS-08UN 1/2" 56.4 47.2 40.5 18.2 5/16"-18X1.1/2"
AFFS-12 3/4" 71.4 60 50.8 23.8 M10X35
AFFS-12UN 3/4" 71.4 60 50.8 23.8 3/8"-16X1.1/2"
AFFS-16 1" 81.2 69.6 57.2 27.8 M12X45
AFFS-16UN 1" 81.2 69.6 57.2 27.8 7/16"-14X1.3/4"
AFFS-20 1.1/4" 95.2 77.2 66.7 31.8 M12X45
AFFS-20UN 1.1/4" 95.2 77.2 66.7 31.8 1/2"-13X1.3/4"
AFFS-24 1.1/2" 112.8 954 79.4 36.6 M16X55
AFFS-24UN 1.1/2" 112.8 95 79.4 36.6 5/8"-11X2.1/4"
AFFS-32 2" 133.4 113.8 96.8 44.4 M20X70
AFFS-32UN 2" 133.4 113.8 96.8 44.4 3/4"-10X2.3/4"

 

AFFL-W
SAE обжимной фланец 
цельный 3000PSI
ISO 6162-1-SAE J518 

Технические параметры: 

Каталожный номерРазмер фланцаABCEБолтMPa
AFFL-08W 1/2" 54 46 38.1 17.48 M8X25 34.5
AFFL-08WUN 1/2" 54 46 38.1 17.48 5/16"-18X1.1/4"
AFFL-12W 3/4" 65 52 47.63 22.23 M10X30
AFFL-12WUN 3/4" 65 52 47.63 22.23 3/8"-16X1.1/4"
AFFL-16W 1" 70 59 52.37 26.19 M10X30
AFFL-16WUN 1" 70 59 52.37 26.19 3/8"-16X1.1/4"
AFFL-20W 1.1/4" 79 73 58.72 30.18 M10X30 276
AFFL-20WUN 1.1/4" 79 73 58.72 30.18 7/16"-14X1.1/2"
AFFL-24W 1.1/2" 94 83 69.85 35.71 M12X35 20.7
AFFL-24WUN 1.1/2" 94 83 69.85 35.71 1/2"-13X1.1/2"
AFFL-32W 2" 102 97 77.77 42.88 M12X35
AFFL-32WUN 2" 102 97 77.77 42.88 1/2"-13X1.1/2"
AFFL-40W 2.1/2" 114 109 88.9 50.8 M12X44 17.2
AFFL-40WUN 2.1/2" 114 109 88.9 50.8 1/2"-13X1.3/4"
AFFL-48W 3" 135 131 106.38 61.93 M16X44 13.8
AFFL-48WUN 3" 135 131 106.38 61.93 5/8"-11X1.3/4"
AFFL-56W 3.1/2" 152 140 120.65 69.85 M16X51 3.4
AFFL-56WUN 3.1/2" 152 140 120.65 69.85 5/8"-11X2"
AFFL-64W 4" 162 152 130.18 77.77 M16X51
AFFL-64WUN 4" 162 152 130.18 77.77 5/8"-11X2"

 

AFFS-W
SAE обжимной фланец 
цельный 6000PSI
ISO 6162-2-SAE J518 
       

Технические параметры:

Ктаталожный номерРазмер фланцаABCEБолтМра
AFFS-08W 1/2" 56.4 47.2 40.5 18.2 M8X30 42
AFFS-08UN 1/2" 56.4 47.2 40.5 18.2 5/16"-18X1.1/2"
AFFS-12W 3/4" 71.4 60 50.8 23.8 M10X35
AFFS-12WUN 3/4" 71.4 60 50.8 23.8 3/8"-16X1.1/2"
AFFS-16W 1" 81.2 69.6 57.2 27.8 M12X45
AFFS-16WUN 1" 81.2 69.6 57.2 27.8 7/16"-14X1.3/4"
AFFS-20W 1.1/4" 95.2 77.2 66.7 31.8 M12X45
AFFS-20WUN 1.1/4" 95.2 77.2 66.7 31.8 1/2"-13X1.3/4"
AFFS-24W 1.1/2" 112.8 954 79.4 36.6 M16X55
AFFS-24WUN 1.1/2" 112.8 95 79.4 36.6 5/8"-11X2.1/4"
AFFS-32W 2" 133.4 113.8 96.8 44.4 M20X70
AFFS-32WUN 2" 133.4 113.8 96.8 44.4 3/4"-10X2.3/4"

 

AF90011
двойной соединитель 
       

Технические параметры:

Каталожный номер DN DASH L
AF90011-04 6 04 12
AF90011-05 8 05 12
AF90011-06 10 06 12
AF90011-08 13 08 13
AF90011-10 16 10 16
AF90011-12 19 12 16
AF90011-16 25 16 23
AF90011-20 32 20 26
AF90011-24 38 24 26
AF90011-32 51 32 26

Примечание: для рукавов 4SP,4SH используйте соединитель AF90012-XX-XX.